angay alang sa pag-charge o pagdiskarga gikan sa lainlaing mga pantalan, nga adunay usa ka komon nga positibo o negatibo nga programa. |
nagtanyag usa ka komprehensibo nga hanay sa mga butang sa pagsulay ug usa ka multi-segment nga karon nga pagsulay sa function sa pagpanalipod, nga makapahimo sa tukma nga pagsukod sa oras sa pagpanalipod. |
Ang pagsulay ug pagmentinar mahimong sayon nga ipahigayon gamit ang host computer software operation. |
Ang mga resulta sa pagsulay mahimong tipigan sa database, nga mapuslanon alang sa pagkontrol sa kalidad sa produkto, pagsubay, ug pagtuki sa anomaliya. |
Ang Log Function usa ka komprehensibo nga rekord sa kasaysayan sa operasyon sa sistema. |
Kini nga ekipo nagtanyag sa katakus sa pag-eksport sa datos sa Excel nga format. |
Modelo | BAT-NEHP-100100150-V001 | |
I-charge ang boltahe sa output | range | 5~100V |
Pagkatukma | 0.1%RD+0.05%FS | |
Pagsukod sa boltahe sa pag-charge | range | 5~100V |
Pagkatukma | 0.1%RD+0.05%FS | |
Range ug katukma sa pag-charge sa kasamtangan nga output | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS/30~100A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Range ug katukma sa pag-charge sa kasamtangan nga pagsukod | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS/30~100A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Sakup ug katukma sa paggawas karon nga output | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS | ||
30~150A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Range ug katukma sa pagsukod sa kasamtangan nga pagdiskarga | 0.2~30A: 0.1%RD+0.05%FS | |
30~150A: 0.3%RD+0.05%FS | ||
—— |